
Tauchrohrgeber 54 mm Flansch
Tauchrohrgeber mit 54 mm Lochkreis werden bei Fahrzeugen und Maschinen eingesetzt, welche mit Diesel- oder Benzin-Kraftstoff betrieben werden. Der Tankgeber wird in das Medium eingetaucht. Ein im Inneren des Tauchrohrs befindlicher Schwimmer bewegt sich immer auf der Flüssigkeitsoberfläche und verändert einen internen Widerstand, der die Anzeige an herkömmlichen Tankanzeigeinstrumenten schnell und zuverlässig ermöglicht.
Die MOTOMETER Tauchrohrgeber sind robust in der Ausführung und haben dank der speziellen Legierung des Widerstandsdrahtes und der hochwertigen Auswahl des Metallrohres eine zuverlässige Langlebigkeit. Die Tauchrohrgeber mit 54 mm Lochkreis sind geeignet, um in Fahrzeugtanks bis ca. 800 mm Tiefe eingebaut zu werden. Wegen eventueller Schwallkräfte soll bei Längen von mehr als 600 mm auf einen Tauchrohrgeber mit Lochkreis ø 80 mm zurückgegriffen werden. Die Ausführungen sind geeignet für einen Spannungsbereich von 6 bis 24 Volt.
Entdecken Sie Tauchrohrgeber für 54 mm Flansch in unserem Shop!
Unsere MOTOMETER Tauchrohrgeber mit 54 mm Lochkreis sind die perfekte Wahl für Fahrzeuge und Maschinen, die mit Diesel- oder Benzin-Kraftstoff betrieben werden. Verlassen Sie sich auf MOTOMETER für präzise Tankmessungen.
Ø Lochkreis | Länge | Widerstand VOLL |
Widerstand LEER |
Anschluss | Bemerkung | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
54 mm | 131,5 mm | 2,3 +/- 0,4 | 61,3 +/- 1,4 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1001 | |
54 mm | 166,5 mm | 2,3 +/- 0,7 | 81,1 +/- 2,5 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1002 | |
54 mm | 192,0 mm | 1,6 +/- 0,7 | 67,1 +/- 2,1 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1003 | |
54 mm | 221,5 mm | 1,6 +/- 0,4 | 78,8 +/- 1,6 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1004 | |
54 mm | 251,0 mm | 2,8 +/- 0,7 | 62,5 +/- 2,1 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1005 | |
54 mm | 279,5 mm | 1,1 +/- 0,4 | 70,3 +/- 1,6 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1006 | |
54 mm | 310,5 mm | 2,2 +/- 0,4 | 81,2 +/- 1,8 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1007 | |
54 mm | 341,5 mm | 2,2 +/- 0,5 | 89,8 +/- 1,8 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1008 | |
54 mm | 372,5 mm | 0,8 +/- 0,4 | 65,7 +/- 1,4 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1009 | |
54 mm | 404,5 mm | 1,5 +/- 0,7 | 73,3 +/- 2,3 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1010 | |
54 mm | 433,5 mm | 0,8 +/- 0,4 | 77,3 +/- 1,6 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1011 | |
54 mm | 463,5 mm | 0,8 +/- 0,5 | 83,0 +/- 1,8 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1012 | |
54 mm | 498,5 mm | 0,5 +/- 0,4 | 61,4 +/- 1,4 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1013 | |
54 mm | 810,0 mm | 0,4 +/- 0,4 | 70,6 +/- 2,3 | A 6,3 x 0,8 | mit Bodenfeder | 608 010 1027 |
54 mm | 525,0 mm | 2,0 +/- 0,1 | 68,0 +/- 6,0 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1031 | |
54 mm | 525,0 mm | 1,5 +/- 0,7 | 66,0 +/- 2,3 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1032 | |
54 mm | 292,5 mm | 1,1 +/- 0,6 | 73,8 +/- 1,6 | A 6,3 x 0,8 | 608 010 1048 | |
54 mm | 590,5 mm | 0,6 + 0,7 +/- 0,4 | 73,3 +/- 1,6 | A 6,3 x 0,8 | mit Massefahne | 608 010 1049 |
54 mm | 602,0 mm | 0,8 +/- 0,4 | 57,4 +/- 1,2 | A 6,3 x 0,8 | mit Bodenfeder | 608 010 1065 |
Kompatibel zu MOTOMETER Tankanzeigen:
609 004 xxxx
609 005 xxxx
Spezielle Wünsche? Wir liefern kundenspezifische Lösungen!
Neben den aufgeführten standardmäßigen Produkten können wir Ihnen gerne kundenspezifische Lösungen anbieten. Kontaktieren Sie uns dazu ganz einfach mit Ihren Anforderungen über den nebenstehenden Button: