
Druckgeber
Druckgeber werden bei Fahrzeugen und Maschinen eingesetzt, um den Druck von Öl oder Luft zu erfassen und das Messergebnis an eine Druckanzeige weiterzuleiten. Die MOTOMETER Druckgeber sind in Druckbereichen von 0 bar bis 25 bar verfügbar. Der Druckgeber wird eingeschraubt. Der anliegende Druck verändert ein im Gehäuse integriertes Potentiometer, das mechanisch beeinflusst wird. Der Betrieb ist in einem 12 Volt oder in einem 24 Volt Bordnetz möglich. Die Sensoren sind 1-polig, massefrei sowie 1-polig über Masse mit Warnkontakt lieferbar.
Kompatibel zu MOTOMETER Druckanzeigen der Baureihen:
644 001 xxxx
644 060 xxxx
Entdecken Sie jetzt unsere Druckgeber im MOTOMETER Shop:
Entdecken Sie jetzt unsere Produktauswahl und erleben Sie präzise Druckmessung in Perfektion mit unseren Druckgebern! Besuchen Sie unseren Shop und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen.
Druckbereich | Gewinde | Anschluss | Art. Nr. |
---|---|---|---|
0 – 5 bar | M10 x 1k | Rändelmutter M4 | 675 002 1001 |
0 – 5 bar | M14 x 1,5 | Rändelmutter M4 | 675 002 1037 |
0 – 10 bar | M12 x 1,5 | Rändelmutter M4 | 675 002 1003 |
0 – 10 bar | 1/8“ – 27 NPTF | Rändelmutter M4 | 675 002 1004 |
0 – 10 bar | M14 x 1,5 | Rändelmutter M4 | 675 002 1012 |
0 – 25 bar | M10 x 1k | Flachstecker A 6,3 x 0,8 | 675 002 1038 |
Druckbereich | Gewinde | Anschluss | Art. Nr. |
---|---|---|---|
0 – 5 bar | M10 x 1k massefrei | Rändelmutter M4 | 675 003 1016 |
0 – 10 bar | M10 x 1k massefrei | Rändelmutter M4 | 675 003 1008 |
0 – 10 bar | M14 x 1,5 massefrei | Rändelmutter M4 | 675 003 1010 |
0 – 25 bar | 1/8“ – 27 NPTF massefrei | Sechskantmutter M4 | 675 003 1014 |
0 – 25 bar | M14 x 1,5 massefrei | Sechskantmutter M4 | 675 003 1027 |
Beim Druckgeber mit Warnkontakt wird bei Unterschreitung des definierten Druckes zusätzlich ein elektrischer Kontakt geschlossen, der ein Warnsignal abgibt. Der Druckbereich liegt zwischen 0 bar und 10 bar; der Warnkontakt liegt je nach Ausführung zwischen 0,25 bar und 5,2 bar.
Kompatibel zu MOTOMETER Druckanzeigen der Baureihen: 644 001 xxxx, 644 060 xxxx
Druckbereich | Warnkontakt | Gewinde | Anschluss | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|
0 – 5 bar | 0,25 bar | M18x1,5 | A 6,3 x 0,8 | 675 004 1025 |
0 – 5 bar | 0,25 bar | M10x1k | Rändelmutter M4 | 675 004 1006 |
0 – 5 bar | 0,25 bar | M18x1,5 | Rändelmutter M4 | 675 004 1051 |
0 – 5 bar | 0,5 bar | M18x1,5 | Rändelmutter M4 | 675 004 1003 |
0 – 5 bar | 0,5 bar | M10x1k | Rändelmutter M4 | 675 004 1005 |
0 – 5 bar | 0,5 bar | M14 x 1,5 | A 6,3 x 0,8 | 675 004 1050 |
0 – 5 bar | 0,6 bar | M10x1k | Rändelmutter M4 | 675 004 1009 |
0 – 5 bar | 0,7 bar | M10x1k | Rändelmutter M4 | 675 004 1007 |
0 – 5 bar | 0,9 bar | 1/8“ – 27 NPTF | Rändelmutter M4 | 675 004 1043 |
0 – 5 bar | 5,2 bar | M10 x 1k | Rändelmutter M4 | 675 004 1001 |
0 – 10 bar | 0,5 bar | M10 x 1k | Rändelmutter M4 | 675 004 1002 |
0 – 10 bar | 0,5 bar | M18 x 1,5 | Rändelmutter M4 | 675 004 1004 |
0 – 10 bar | 0,5 bar | M14 x 1,5 | Rändelmutter M4 | 675 004 1023 |
0 – 10 bar | 0,6 bar | M18 x 1,5 | Bajonett | 675 004 2002 |
0 – 10 bar | 0,7 bar | M14 x 1,5 | Rändelmutter M4 | 675 004 1024 |
0 – 10 bar | 0,75 bar | M10 x 1k | A 6,3 x 0,8 | 675 004 1011 |
0 – 10 bar | 0,8 bar | 1/8“ – 27 NPTF | Rändelmutter M4 | 675 004 1038 |
0 – 10 bar | 0,9 bar | M10 x 1k | Rändelmutter M4 | 675 004 1012 |
0 – 10 bar | 1,5 bar | M12 x 1,5 | Rändelmutter M4 | 675 004 1018 |
0 – 10 bar | 2,0 bar | M10 x 1k | Rändelmutter M4 | 675 004 1013 |
0 – 10 bar | 5,2 bar | M12 x 1,5 | Bajonett | 675 004 2004 |
Spezielle Wünsche? Wir liefern kundenspezifische Lösungen!
Neben den aufgeführten standardmäßigen Ultraschall-Tanksensoren können wir Ihnen gerne kundenspezifische Lösungen anbieten. Kontaktieren Sie uns dazu ganz einfach mit Ihren Anforderungen über den nebenstehenden Button: